|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | SKD61 | Sertlik: | HRC48-52 |
|---|---|---|---|
| Kesinlik: | +/- 0.01mm | Standart: | HASCO,MISUMI,JIS,DME,DIN |
| Başvuru: | Plastik Enjeksiyon Kalıbı | Isıl İşlem: | vakumlu |
| Vurgulamak: | Sprue burçlu enjeksiyon kalıplama,kalıp burçları |
||
Plastik enjeksiyon kalıbı uygulamalarında optimum performans için tasarlanmış yüksek kaliteli sprue kabuğu, mükemmel ısı direnci ve üstün cilalama özelliğine sahiptir.
| Malzeme | İç sertlik | Yüzey Sertliği | Isı Tedavisi |
|---|---|---|---|
| S45C | SR HRC50~55 | Kısmi | - |
| SKD11 | HRC58 ~ 62 | HRC58 ~ 62 | Sıvılandırılmış |
| SKD61 | HRC34~38 | HV900~1100 | Nitrize edilmiş |
| SKD61 | HRC50~54 | HRC50~54 | Sıvılandırılmış |
SENLAN, atıcı iğne, yumruk, yerleştirme iğne, boşluk iğne, çekirdek iğne, kalıp çekirdekleri,ve çeşitli kalıp aksesuarları ve ölçek parçaları.
| Ekipman Türü | Marka | Model | Kesinlik | miktarı | Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC | TAKISAWA | NEX-108 | 0.002mm | 4 | Japonya |
| WEDM | Sodyum | AQ400LS | 0.003mm | 2 | Japonya |
| WEDM | CHMER | G435 | 0.005mm | 1 | Tayvan |
| EDM | Yaratıcı | CJ-235 | 0.005mm | 4 | Tayvan |
| Ayna EDM | Sodyum | AM30LS | 0.003mm | 2 | Japonya |
| EDM | Makimo. | EDGE2 | 0.002mm | 1 | Japonya |
| Masaüstü Dönüştürücü | JINGCHENG | YB-15 | 0.05mm | 4 | Çin |
| Masaüstü Dönüştürücü | JINGCHENG | YB-25 | 0.05mm | 2 | Çin |
| OD öğütücü | HOTMAN | FX-03 | 0.002mm | 5 | Çin |
| Kimlik Çöpeçesi | HOTMAN | FX-05 | 0.002mm | 3 | Çin |
| Merkezsiz öğütücü | HOTMAN | FX-12S | 0.001mm | 2 | Çin |
| Yüzey öğütücü | SHUGUANG | 614 | 0.001mm | 4 | Çin |
| Yüzey öğütücü | SHUGUANG | 618 | 0.001mm | 2 | Çin |
| EDM sondajı | ZENBANG | ZB-03 | 0.01mm | 1 | Tayvan |
| Miller. | TOPINR | AVA | 0.01mm | 2 | Tayvan |
Ödeme şartları:T/T, PayPal, Western Union - %50 teminat, gönderimden önce bakiye
Nakliye yöntemleri:DHL, TNT, FedEx, UPS ve deniz nakliyesi mevcuttur
| Test Ekipmanı | Dijital Yükseklik ölçer, Kaliper, Koordinat Ölçme Makinesi, Projeksiyon Makinesi, Kabalık Denetleyicisi, Sertlik Denetleyicisi |
|---|---|
| Kalite Kontrolü Süreci |
|
| Ana Piyasalar | Kuzey Amerika, Güney Amerika, Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Kuzey Avrupa, Güney Avrupa, Güney Asya, Afrika |
| Paketleme | Anti-korroziv yağla kaplanmış, kabarcık sarılı karton kutulara paketlenmiş, kalite kontrol raporu da dahil |
|---|---|
| Teslim Seçenekleri | DHL, FedEx, UPS, TNT, Deniz Nakliye |
Ürünlerimizle ilgileniyor musunuz?
Lütfen daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!
İlgili kişi: Miss. Merry
Tel: +8618666474704
Faks: 86-769-81153616